Precios

EUR

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima
23 Mar 24 6 Apr 24 - - €769 - 1 semana Flexible
6 Apr 24 4 May 24 - - €769 - 1 semana Flexible
4 May 24 15 Jun 24 - - €769 - 1 semana Flexible
15 Jun 24 22 Jun 24 - - €800 - 1 semana Flexible
22 Jun 24 29 Jun 24 - - €894 - 1 semana Flexible
29 Jun 24 31 Aug 24 - - €1,325 - 1 semana Flexible
31 Aug 24 7 Sep 24 - - €800 - 1 semana Flexible
7 Sep 24 28 Sep 24 - - €769 - 1 semana Flexible
28 Sep 24 12 Oct 24 - - €726 - 1 semana Flexible
12 Oct 24 19 Oct 24 - - €769 - 1 semana Flexible
19 Oct 24 26 Oct 24 - - €726 - 1 semana Flexible
26 Oct 24 14 Dec 24 - - €769 - 1 semana Flexible
14 Dec 24 21 Dec 24 - - €726 - 1 semana Flexible
21 Dec 24 4 Jan 25 - - €769 - 1 semana Flexible
4 Jan 25 11 Jan 25 - - €769 - 1 semana Flexible
- - - - €1,325 - 1 semana Flexible